<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="it">
	<title>marcello de vita .net</title>
	<link>http://www.marcellodevita.net/pags/</link>
	<description>Marcello De Vita si occupa di insegnamento della matematica e della fisica, informatica, formazione, pedagogia. Il sito nasce per condividere riflessioni e materiali, e come strumento di lavoro cooperativo. Benvenut3</description>
	<language>it</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>




<item xml:lang="it">
		<title>Problemi con Percentuali</title>
		<link>http://marcellodevita.net/pags/spip.php?article308</link>
		<guid isPermaLink="true">http://marcellodevita.net/pags/spip.php?article308</guid>
		<dc:date>2018-12-21T12:42:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Marcello De Vita</dc:creator>


		<dc:subject>2C</dc:subject>

		<description>provare a fare i 5 seguenti esercizi di riepilogo da soli , e solo successivamente leggere le soluzioni Appunti sulle percentuali a percentuale &#232; un altro modo di scrivere un numero razionale es. $\frac14=0.25=25\%$ la percentuale si usa spesso per rappresentare il quoziente tra la parte e il tutto $\fracpartetutto$ Ad esempio se in una classe ci sono 12 ragazze su 20 alunni, si dice che le ragazze sono i $\frac1220$ della classe, o che sono il 60% della classe, infatti: (...)

-
&lt;a href="http://marcellodevita.net/pags/spip.php?rubrique1" rel="directory"&gt;Appunti di Matematica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://marcellodevita.net/pags/spip.php?mot62" rel="tag"&gt;2C&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA DELLE EQUAZIONI</title>
		<link>http://marcellodevita.net/pags/spip.php?article103</link>
		<guid isPermaLink="true">http://marcellodevita.net/pags/spip.php?article103</guid>
		<dc:date>2012-10-05T18:02:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Marcello De Vita</dc:creator>


		<dc:subject>matematica</dc:subject>
		<dc:subject>II anno superiori</dc:subject>
		<dc:subject>equazioni di I grado</dc:subject>
		<dc:subject>sticky</dc:subject>
		<dc:subject>2C</dc:subject>

		<description>

-
&lt;a href="http://marcellodevita.net/pags/spip.php?rubrique10" rel="directory"&gt;Esercizi svolti e non&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://marcellodevita.net/pags/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;matematica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://marcellodevita.net/pags/spip.php?mot10" rel="tag"&gt;II anno superiori&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://marcellodevita.net/pags/spip.php?mot21" rel="tag"&gt;equazioni di I grado&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://marcellodevita.net/pags/spip.php?mot22" rel="tag"&gt;sticky&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://marcellodevita.net/pags/spip.php?mot62" rel="tag"&gt;2C&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Bozza: come impostare &quot;Problemi&quot; di matematica</title>
		<link>http://marcellodevita.net/pags/spip.php?article72</link>
		<guid isPermaLink="true">http://marcellodevita.net/pags/spip.php?article72</guid>
		<dc:date>2012-05-27T13:28:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Marcello De Vita</dc:creator>


		<dc:subject>I anno superiori</dc:subject>
		<dc:subject>2C</dc:subject>
		<dc:subject>1A</dc:subject>

		<description>Il problema principale nell'affrontare questi esercizi &#232; scrivere l'equazione o le equazioni necessarie a risolvere il problema, a partire dal testo del problema. E' necessario fare una vera e propria traduzione dal linguaggio comune alla matematica. Come procedere? Fermo restando che i metodi modellizzazione e formalizzazione dipendono dalla situazione (ad esempio si pensi ai problemi su MCD e mcm), si possono seguire delle buone pratiche: Ricetta Leggere il testo e sottolineare tutte le (...)

-
&lt;a href="http://marcellodevita.net/pags/spip.php?rubrique1" rel="directory"&gt;Appunti di Matematica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://marcellodevita.net/pags/spip.php?mot9" rel="tag"&gt;I anno superiori&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://marcellodevita.net/pags/spip.php?mot62" rel="tag"&gt;2C&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://marcellodevita.net/pags/spip.php?mot63" rel="tag"&gt;1A&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Problemi risolubili con equazioni di primo grado</title>
		<link>http://marcellodevita.net/pags/spip.php?article97</link>
		<guid isPermaLink="true">http://marcellodevita.net/pags/spip.php?article97</guid>
		<dc:date>2012-02-10T11:05:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		


		<dc:subject> Tutti</dc:subject>
		<dc:subject>equazioni di I grado</dc:subject>
		<dc:subject>2C</dc:subject>
		<dc:subject>1A</dc:subject>

		<description>1. L'eredit&#224; Un padre di tre figli mor&#236; lasciando in eredit&#224; 1600 monete d'oro. Il testamento precisava che il maggiore dei tre doveva avere 200 monete pi&#249; del secondo e che al secondo a sua volta spettavano 100 monete pi&#249; dell'ultimo. Si domanda la quota di ciascuno. 2. costo aggiuntivo del bagaglio aereo Le linee aeree permettono a ciascun passeggero di portare in franchigia (cio&#232; senza costi aggiuntivi) un bagaglio non superiore ad un certo peso, oltre il quale deve pagare per il trasporto (...)

-
&lt;a href="http://marcellodevita.net/pags/spip.php?rubrique10" rel="directory"&gt;Esercizi svolti e non&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://marcellodevita.net/pags/spip.php?mot14" rel="tag"&gt; Tutti&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://marcellodevita.net/pags/spip.php?mot21" rel="tag"&gt;equazioni di I grado&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://marcellodevita.net/pags/spip.php?mot62" rel="tag"&gt;2C&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://marcellodevita.net/pags/spip.php?mot63" rel="tag"&gt;1A&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>La Retta</title>
		<link>http://marcellodevita.net/pags/spip.php?article57</link>
		<guid isPermaLink="true">http://marcellodevita.net/pags/spip.php?article57</guid>
		<dc:date>2010-01-12T22:09:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Marcello De Vita</dc:creator>


		<dc:subject>II anno superiori</dc:subject>
		<dc:subject>2C</dc:subject>
		<dc:subject>2G</dc:subject>

		<description>I Fatti L'inclinazione di un segmento Nei cartelli stradali la pendenza di una strada &#232; indicata come rapporto (in %) tra spostamento verticale e orizzontale [1]. Effettivamente mantenendo questo rapporto costante disegnando su una carta a quadretti si mantiene sempre la stessa direzione e si disegna una linea dritta. Dunque, dati tre punti A, B e C, solo se la pendenza calcolata tra due coppie di punti &#232; la stessa i punti sono allineati. La retta &#232; una &quot;curva&quot; a pendenza costante Infatti (...)

-
&lt;a href="http://marcellodevita.net/pags/spip.php?rubrique1" rel="directory"&gt;Appunti di Matematica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://marcellodevita.net/pags/spip.php?mot10" rel="tag"&gt;II anno superiori&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://marcellodevita.net/pags/spip.php?mot62" rel="tag"&gt;2C&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://marcellodevita.net/pags/spip.php?mot69" rel="tag"&gt;2G&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
